楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
缔华湘水湾 | 1 | 4900 |
衡阳碧桂园时代之光 | 1 | 4728 |
雨母新城海棠园 | 2 | 4500 |
特变 · 幸福雁城 | 5 | 4182 |
瀚海领秀城 | 2 | 4164 |
山河国际 | 1 | 4108 |
万和大院 | 3 | 4001 |
高山华庭 | 4 | 3982 |
云景外滩 | 1 | 3897 |
广场花苑 | 2 | 3804 |
大明.锦绣铭郡 | 2 | 3690 |
珠江-愉景翠园 | 2 | 3681 |
尚品苑 | 1 | 3343 |
丰源名城 | 2 | 3253 |
将军岭住宅小区 | 2 | 3178 |
宏威花苑 | 1 | 3100 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡南县住房保障服务中心\衡南县不动产登记中心等单位官方数据为准。
衡南房价早知道,关注微信公众号

