楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
科尔马庄园 | 2 | 9565 |
雁湖生态文旅小镇 | 1 | 9527 |
雨母新城 | 1 | 4500 |
南国春天 | 1 | 4500 |
阳光大院 | 1 | 4368 |
江湾明珠 | 1 | 4218 |
特变 · 幸福雁城 | 7 | 4136 |
万和大院 | 8 | 4124 |
山河国际 | 7 | 4080 |
珠江-愉景翠园 | 4 | 4074 |
鸿鹏豪庭 | 6 | 3994 |
缔华湘水湾 | 2 | 3924 |
广场花苑 | 1 | 3900 |
碧水湾 | 2 | 3873 |
香林苑5号楼 | 2 | 3860 |
盛世名门 | 1 | 3835 |
大明.锦绣铭郡 | 3 | 3788 |
瀚海领秀城 | 2 | 3771 |
阳光尚品 | 2 | 3699 |
唐玺·云峰玉景 | 2 | 3596 |
人民路壹号 | 1 | 3580 |
御景中央 | 2 | 3464 |
御景蓝天 | 3 | 3462 |
华锦花苑 | 1 | 3382 |
黄金阁 | 2 | 3319 |
宏威花苑 | 1 | 3260 |
馨一花苑 | 2 | 3110 |
惠邦综合楼 | 1 | 3000 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡南县住房保障服务中心\衡南县不动产登记中心等单位官方数据为准。
衡南房价早知道,关注微信公众号

