楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
雁湖生态文旅小镇 | 3 | 10658 |
衡阳碧桂园时代之光 | 1 | 4633 |
衡云锦绣富苑 | 3 | 4345 |
山河国际 | 2 | 4297 |
万和大院 | 1 | 4267 |
雨母新城海棠园 | 2 | 4253 |
瀚海领秀城 | 3 | 4179 |
合景新天地 | 2 | 4176 |
珠江-愉景翠园 | 4 | 4106 |
特变 · 幸福雁城 | 4 | 4091 |
缔华湘水湾 | 3 | 4088 |
楚江大厦 | 2 | 4016 |
高山华庭 | 4 | 4007 |
阳光大院 | 2 | 3971 |
御景蓝天 | 1 | 3908 |
鸿鹏豪园 | 1 | 3723 |
人民路壹号 | 4 | 3648 |
宏威花苑 | 2 | 3575 |
大明.锦绣铭郡 | 1 | 3568 |
御景中央 | 6 | 3558 |
湘江新城 | 2 | 3550 |
广场花苑 | 2 | 3428 |
馨一花苑 | 1 | 3300 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡南县住房保障服务中心\衡南县不动产登记中心等单位官方数据为准。
衡南房价早知道,关注微信公众号

