楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
衡阳碧桂园时代之光 | 1 | 4483 |
雨母新城 | 1 | 4326 |
山河国际 | 1 | 4310 |
衡云锦绣富苑 | 3 | 4295 |
楚江大厦 | 3 | 4254 |
特变 · 幸福雁城 | 12 | 4218 |
珠江-愉景翠园 | 4 | 4144 |
阳光大院 | 4 | 4065 |
缔华湘水湾 | 5 | 3996 |
瀚海领秀城 | 6 | 3980 |
高山华庭 | 3 | 3841 |
金科明源 | 1 | 3820 |
御景中央 | 3 | 3756 |
天水豪廷 | 1 | 3724 |
黄金阁 | 1 | 3690 |
鸿鹏豪庭 | 1 | 3680 |
唐玺·云峰玉景 | 2 | 3657 |
人民路壹号 | 5 | 3653 |
大明.锦绣铭郡 | 1 | 3650 |
云府大厦 | 1 | 3600 |
尚品苑 | 4 | 3502 |
广场花苑 | 1 | 3300 |
华锦花苑 | 1 | 3269 |
顺达丽城 | 1 | 3209 |
丰源名城 | 2 | 3140 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡南县住房保障服务中心\衡南县不动产登记中心等单位官方数据为准。
衡南房价早知道,关注微信公众号

