楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
雁湖生态文旅小镇 | 1 | 8021 |
科技小镇 | 2 | 5470 |
雨母新城紫薇园 | 4 | 4604 |
瀚海领秀城 | 2 | 4523 |
雨母新城 | 1 | 4278 |
珠江-愉景翠园 | 1 | 4271 |
楚江大厦 | 2 | 4201 |
衡云锦绣富苑 | 1 | 4198 |
合景新天地 | 3 | 4034 |
御景蓝天 | 2 | 3916 |
山河国际 | 5 | 3833 |
阳光大院 | 1 | 3788 |
星源花苑 | 1 | 3746 |
华锦花苑 | 1 | 3676 |
丰源名城 | 1 | 3536 |
尚品苑 | 1 | 3344 |
天水豪廷 | 8 | 3000 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡南县住房保障服务中心\衡南县不动产登记中心等单位官方数据为准。
衡南房价早知道,关注微信公众号

